NOVELA: A Terra Prometida
HORÁRIO: 19h45/19h55
DE: Renato Modesto
DIREÇÃO: Alexandre Avancini
META: 10 pontos
Estreia: 25 de Julho de 2018
Término: 02 de Abril de 2019 (Previsão)
-Com 179 capítulos
Maior Audiência: 12 pontos
Menor Audiência: 07 pontos
Média Decimal: 09.97 pontos
25/07 a 27/07/2018 ** ** 10 10 09 = 10 (09.77)
30/07 a 03/08/2018 10 10 10 10 10 = 10 (10.00)
06/08 a 10/08/2018 11 11 10 10 09 = 10 (10.14)
13/08 a 17/08/2018 10 09 10 10 09 = 10 (09.70)
20/08 a 24/08/2018 09 10 09 10 09 = 10 (09.52)
27/08 a 31/08/2018 11 11 10 11 09 = 10 (10.32)
03/09 a 07/09/2018 10 10 11 10 10 = 10 (10.12)
10/09 a 14/09/2018 11 11 10 11 11 = 11 (10.74)
17/09 a 21/09/2018 11 10 11 11 10 = 11 (10.60)
24/09 a 28/09/2018 10 10 10 10 10 = 10 (10.14)
01/10 a 05/10/2018 11 10 10 10 09 = 10 (09.90)
08/10 a 12/10/2018 10 10 10 11 09 = 10 (09.88)
15/10 a 19/10/2018 11 10 10 10 10 = 10 (10.36)
22/10 a 26/10/2018 11 11 10 10 09 = 10 (10.12)
29/10 a 02/11/2018 11 10 12 10 09 = 10 (10.38)
05/11 a 09/11/2018 11 11 10 11 10 = 10 (10.34)
12/11 a 16/11/2018 10 09 08 10 09 = 09 (09.48)
19/11 a 23/11/2018 11 11 10 10 09 = 10 (10.08)
26/11 a 30/11/2018 10 10 10 11 10 = 10 (10.24)
03/12 a 07/12/2018 12 10 10 11 09 = 10 (10.16)
10/12 a 14/12/2018 10 09 09 09 08 = 09 (09.08)
17/12 a 21/12/2018 08 07 08 07 ** = 08 (07.63)
23/12 a 28/12/2018 ** ** ** ** ** = **
31/12 a 04/01/2019 ** ** ** ** ** = **
07/01 a 11/01/2019 ** ** ** ** ** = **
14/01 a 18/01/2019 ** ** ** ** ** = **
21/01 a 25/01/2019 ** ** ** ** ** = **
28/01 a 01/02/2019 ** ** ** ** ** = **
04/02 a 08/02/2019 ** ** ** ** ** = **
11/02 a 15/02/2019 ** ** ** ** ** = **
18/02 a 22/02/2019 ** ** ** ** ** = **
25/02 a 01/03/2019 ** ** ** ** ** = **
04/03 a 08/03/2019 ** ** ** ** ** = **
11/03 a 15/03/2019 ** ** ** ** ** = **
18/03 a 22/03/2019 ** ** ** ** ** = **
25/03 a 29/03/2019 ** ** ** ** ** = **
01/04 a 02/04/2019 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 10 pontos – Sucesso




Nenhum comentário:
Postar um comentário