NOVELA: Essas Mulheres
HORÁRIO: 15h45/16h00
DE: Marcílio Moraes e Rosane Lima
(Baseado no original de José de Alencar)
DIREÇÃO: Flávio Colatrello Jr.
META: 7 pontos
Estreia: 30 de Julho de 2018
Término: 08 de Março de 2019 (previsão)
-Com 159 capítulos
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 05.45 pontos
30/07 a 03/08/2018 06 06 06 06 06 = 06 (05.86)
06/08 a 10/08/2018 07 07 05 05 05 = 06 (05.98)
13/08 a 17/08/2018 05 06 06 05 06 = 05 (05.48)
20/08 a 24/08/2018 06 05 05 04 05 = 05 (04.88)
27/08 a 31/08/2018 06 05 04 05 05 = 05 (04.76)
03/09 a 07/09/2018 05 06 06 04 04 = 05 (05.02)
10/09 a 14/09/2018 05 05 06 06 06 = 05 (05.48)
17/09 a 21/09/2018 06 05 05 05 05 = 06 (05.52)
24/09 a 28/09/2018 05 06 06 05 06 = 06 (05.50)
01/10 a 05/10/2018 06 06 06 06 06 = 06 (06.04)
08/10 a 12/10/2018 06 06 05 06 05 = 05 (05.48)
15/10 a 19/10/2018 05 05 05 06 06 = 06 (05.54)
22/10 a 26/10/2018 05 05 06 05 06 = 05 (05.46)
29/10 a 02/11/2018 07 06 06 06 05 = 06 (05.72)
05/11 a 09/11/2018 06 06 06 06 06 = 06 (05.90)
12/11 a 16/11/2018 06 05 05 06 06 = 05 (05.46)
19/11 a 23/11/2018 06 06 06 06 05 = 06 (05.90)
26/11 a 30/11/2018 05 05 05 05 06 = 05 (05.34)
03/12 a 07/12/2018 05 05 05 06 05 = 05 (05.24)
10/12 a 14/12/2018 ** 05 05 05 04 = 05 (04.85)
17/12 a 21/12/2018 05 05 05 05 ** = 05 (04.72)
23/12 a 28/12/2018 ** ** ** ** ** = **
31/12 a 04/01/2019 ** ** ** ** ** = **
07/01 a 11/01/2019 ** ** ** ** ** = **
14/01 a 18/01/2019 ** ** ** ** ** = **
21/01 a 25/01/2019 ** ** ** ** ** = **
28/01 a 01/02/2019 ** ** ** ** ** = **
04/02 a 08/02/2019 ** ** ** ** ** = **
11/02 a 15/02/2019 ** ** ** ** ** = **
18/02 a 22/02/2019 ** ** ** ** ** = **
25/02 a 01/03/2019 ** ** ** ** ** = **
04/03 a 08/03/2019 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos – Razoável




Nenhum comentário:
Postar um comentário