Pesquisar este blog

terça-feira, 10 de abril de 2018

Ibope Consolidado, Globo SP, Plantão de Jornalismo, sábado, 07/04/2018

Plantão de Jornalismo (16h57 a 17h14) 12,3
Plantão de Jornalismo (18h25 a 18h31) 15,0
Plantão de Jornalismo (18h41 a 18h53) 17,0
Plantão de Jornalismo (19h43 a 19h53) 20,3
Plantão de Jornalismo (20h07 a 20h10) 20,2
Plantão de Jornalismo (20h18 a 20h30) 22,5
Plantão de Jornalismo (22h19 a 22h23) 34,9
Plantão de Jornalismo (22h28 a 22h35) 35,3

Fonte: Kantar Ibope Media
Os dados são consolidados e refletem a  preferência de um seleto grupo de telespectadores, cada 1 ponto equivale a 70,5 mil domicílios e 688,2 mil indivíduos, números referente a Grande São Paulo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...