Audiência Detalhada: Os Dez Mandamentos
NOVELA: Os Dez Mandamentos
HORÁRIO: 20h30
DE: Vivian de Oliveira
META: 13 pontos
Estreia: 23 de Março de 2015
Término: 20 de Novembro de 2015 (Previsão)
-Com 175 capítulos
Maior Audiência: 26 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
Média Decimal: 15.78 pontos
23/03 a 27/03/2015 12 13 12 12 12 = 12
30/03 a 03/04/2015 13 12 12 12 13 = 12
06/04 a 10/04/2015 14 14 13 13 12 = 13
13/04 a 17/04/2015 14 13 12 14 11 = 13
20/04 a 24/04/2015 11 13 14 13 11 = 12
27/04 a 01/05/2015 12 12 13 12 11 = 12
04/05 a 08/05/2015 12 12 13 12 13 = 12
11/05 a 15/05/2015 12 13 11 12 12 = 12
18/05 a 22/05/2015 14 14 12 14 12 = 13
25/05 a 29/05/2015 13 14 13 15 13 = 14
01/06 a 05/06/2015 15 14 13 13 12 = 13
08/06 a 12/06/2015 14 14 14 16 14 = 14
15/06 a 19/06/2015 17 15 15 15 14 = 15
22/06 a 26/06/2015 15 14 14 15 13 = 14
29/06 a 03/07/2015 14 13 15 16 16 = 15
06/07 a 10/07/2015 16 16 15 15 14 = 15
13/07 a 17/07/2015 15 14 14 14 14 = 14
20/07 a 24/07/2015 14 15 16 15 14 = 15
27/07 a 31/07/2015 17 16 16 15 14 = 16
03/08 a 07/08/2015 16 16 16 16 15 = 16
10/08 a 14/08/2015 16 16 16 15 15 = 16
17/08 a 21/08/2015 17 16 16 16 15 = 16
24/08 a 28/08/2015 17 16 16 17 16 = 16
31/08 a 04/09/2015 19 19 18 18 19 = 19
07/09 a 11/09/2015 19 19 20 19 20 = 19
14/09 a 18/09/2015 20 19 19 20 17 = 19
21/09 a 25/09/2015 19 19 20 19 18 = 19
28/09 a 02/10/2015 21 21 20 21 19 = 20
05/10 a 09/10/2015 21 20 20 20 19 = 20
12/10 a 16/10/2015 19 21 19 20 20 = 20
19/10 a 23/10/2015 21 20 21 21 20 = 21
26/10 a 30/10/2015 24 22 21 22 20 = 22
02/11 a 06/11/2015 25 26 25 22 ** = 24
09/11 a 13/11/2015 ** ** ** ** ** = **
16/11 a 20/11/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 16 pontos – Fenômeno
*As tabelas são atualizadas apenas com números consolidados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário