Audiência Detalhada: Dona Xepa
NOVELA: Dona Xepa
HORÁRIO: 15h45
DE: Gustavo Reiz
META: 07 pontos
Estreia: 27 de Julho de 2015
Término: 06 de Novembro de 2015
-Com 75 capítulos
Maior Audiência: 05 pontos
Menor Audiência: 02 pontos
Média Decimal: 03.41 pontos
27/07 a 31/07/2015 02 02 03 02 02 = 02
03/08 a 07/08/2015 03 03 03 03 02 = 03
10/08 a 14/08/2015 03 03 03 03 03 = 03
17/08 a 21/08/2015 03 03 03 04 03 = 03
24/08 a 28/08/2015 03 03 03 05 03 = 04
31/08 a 04/09/2015 03 03 04 04 03 = 03
07/09 a 11/09/2015 04 03 03 04 04 = 04
14/09 a 18/09/2015 03 03 04 03 03 = 03
21/09 a 25/09/2015 04 03 03 03 04 = 03
28/09 a 02/10/2015 04 03 04 04 04 = 04
05/10 a 09/10/2015 04 03 04 03 04 = 04
12/10 a 16/10/2015 03 03 04 04 04 = 04
19/10 a 23/10/2015 05 04 04 04 04 = 04
26/10 a 30/10/2015 05 04 04 05 03 = 04
02/11 a 06/11/2015 04 04 04 04 ** = 04
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 03 pontos – Fiasco
*As tabelas são atualizadas apenas com números consolidados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário