Audiência Detalhada: I ♡ Paraisópolis
NOVELA: I ♡ Paraisópolis
DE: Alcides Nogueira e Mário Teixeira
HORÁRIO: 19h30
META: 25 pontos
Estreia: 11 de Maio de 2015
Término: 06 de Novembro de 2015
-Com 154 capítulos
Maior Audiência: 29 pontos
Menor Audiência: 17 pontos
Média Decimal: 23.47 pontos
11/05 a 16/05/2015 29 28 27 27 25 23 = 26
18/05 a 23/05/2015 27 28 25 27 23 22 = 25
25/05 a 30/05/2015 26 25 25 26 24 21 = 24
01/06 a 06/06/2015 26 25 24 22 23 20 = 23
08/06 a 13/06/2015 25 24 24 23 22 19 = 23
15/06 a 20/06/2015 24 25 22 24 25 20 = 23
22/06 a 27/06/2015 26 26 26 25 25 ** = 25
29/06 a 04/07/2015 25 25 24 24 24 22 = 24
06/07 a 11/07/2015 25 25 24 23 23 20 = 23
13/07 a 18/07/2015 25 24 23 23 22 20 = 23
20/07 a 25/07/2015 26 25 24 24 23 22 = 24
27/07 a 01/08/2015 26 26 26 24 23 21 = 24
03/08 a 08/08/2015 25 25 23 24 21 19 = 23
10/08 a 15/08/2015 23 24 24 25 23 20 = 23
17/08 a 22/08/2015 25 26 25 24 23 20 = 24
24/08 a 29/08/2015 26 25 24 27 23 21 = 24
31/08 a 05/09/2015 24 26 26 23 23 24 = 24
07/09 a 12/09/2015 24 21 25 25 24 23 = 24
14/09 a 19/09/2015 25 23 22 23 20 18 = 22
21/09 a 26/09/2015 23 22 21 22 21 22 = 22
28/09 a 03/10/2015 23 23 25 24 21 22 = 23
05/10 a 10/10/2015 24 23 23 19 20 17 = 21
12/10 a 17/10/2015 20 25 22 22 22 21 = 22
19/10 a 24/10/2015 24 21 23 24 23 20 = 22
26/10 a 31/10/2015 26 24 25 24 21 19 = 23
02/11 a 07/11/2015 24 23 26 23 ** ** = 24
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 23 pontos – Razoável
*As tabelas são atualizadas apenas com números consolidados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário