Audiência Detalhada: Carrossel
NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 21h15
DE: Íris Abravanel
META: 8 pontos
Estreia: 16 de Março de 2015
Término: 10 de Abril de 2016 (Previsão)
-Com 280 capítulos
Maior Audiência: 14 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
Média Decimal: 11.95 pontos
16/03 a 20/03/2015 12 12 12 13 12 = 12
23/03 a 27/03/2015 12 11 12 13 11 = 12
30/03 a 03/04/2015 12 11 12 12 10 = 11
06/04 a 10/04/2015 12 13 13 13 12 = 13
13/04 a 17/04/2015 13 14 13 12 12 = 13
20/04 a 24/04/2015 11 11 12 11 12 = 11
27/04 a 01/05/2015 12 12 12 10 09 = 11
04/05 a 08/05/2015 11 11 13 13 11 = 12
11/05 a 15/05/2015 12 13 12 14 13 = 13
18/05 a 22/05/2015 14 13 14 11 12 = 13
25/05 a 29/05/2015 12 12 12 13 13 = 12
01/06 a 05/06/2015 13 12 12 11 12 = 12
08/06 a 12/06/2015 13 12 13 12 12 = 13
15/06 a 19/06/2015 14 14 12 12 13 = 13
22/06 a 26/06/2015 14 14 14 14 13 = 14
29/06 a 03/07/2015 14 14 13 13 13 = 13
06/07 a 10/07/2015 13 14 14 11 12 = 13
13/07 a 17/07/2015 13 13 14 13 10 = 13
20/07 a 24/07/2015 13 12 13 13 11 = 12
27/07 a 31/07/2015 13 12 13 13 11 = 12
03/08 a 07/08/2015 14 13 13 12 11 = 13
10/08 a 14/08/2015 13 13 13 13 13 = 13
17/08 a 21/08/2015 11 12 13 12 11 = 12
24/08 a 28/08/2015 11 13 12 12 10 = 12
31/08 a 04/09/2015 11 12 13 11 09 = 11
07/09 a 11/09/2015 10 11 11 11 12 = 11
14/09 a 18/09/2015 12 11 12 11 10 = 11
21/09 a 25/09/2015 11 11 11 10 10 = 11
28/09 a 02/10/2015 12 11 12 10 10 = 11
05/10 a 09/10/2015 12 11 12 11 10 = 11
12/10 a 16/10/2015 09 11 12 11 11 = 11
19/10 a 23/10/2015 11 12 12 11 12 = 11
26/10 a 30/10/2015 12 12 12 11 11 = 11
02/11 a 06/11/2015 09 10 11 11 ** = 10
09/11 a 13/11/2015 ** ** ** ** ** = **
16/11 a 20/11/2015 ** ** ** ** ** = **
23/11 a 27/11/2015 ** ** ** ** ** = **
30/11 a 04/12/2015 ** ** ** ** ** = **
07/12 a 11/12/2015 ** ** ** ** ** = **
14/12 a 18/12/2015 ** ** ** ** ** = **
21/12 a 25/12/2015 ** ** ** ** ** = **
28/12 a 01/01/2016 ** ** ** ** ** = **
04/01 a 08/01/2016 ** ** ** ** ** = **
11/01 a 15/01/2016 ** ** ** ** ** = **
18/01 a 22/01/2016 ** ** ** ** ** = **
25/01 a 29/01/2016 ** ** ** ** ** = **
01/02 a 05/02/2016 ** ** ** ** ** = **
08/02 a 12/02/2016 ** ** ** ** ** = **
15/02 a 19/02/2016 ** ** ** ** ** = **
22/02 a 26/02/2016 ** ** ** ** ** = **
01/03 a 05/03/2016 ** ** ** ** ** = **
08/03 a 12/03/2016 ** ** ** ** ** = **
15/03 a 19/03/2016 ** ** ** ** ** = **
22/03 a 26/03/2016 ** ** ** ** ** = **
29/03 a 02/04/2016 ** ** ** ** ** = **
05/04 a 10/04/2016 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 12 pontos – Mega Sucesso
*As tabelas são atualizadas apenas com números consolidados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário